Sản phẩm đã xem
-
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 OSAKA 9000BTU 2 chiều Inverter
Tiết kiệm: 2.150.000 đ6.350.000₫
Ưu đãi hấp dẫn8.500.000₫Trả góp 0%APS/APO-H092 OSAKA -25%
Tổng kho điều hòa, điện máy miền Bắc tại Hà Nội
Tổng kho điện máy
6.350.000₫8.500.000₫
Điều hòa tủ đứng
Điều hòa âm trần
Bình nóng lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
8.500.000₫
6.350.000₫

Giá thị trường: 8.500.000₫ -25% Giá bán: 6.350.000₫

Các hình thức trả góp
Đặc điểm nổi bật:

Hàng chính hãng 100%

Giao hàng trong ngày

Chính sách đổi trả linh hoạt

Thanh toán thuận tiện

Nhân viên tư vấn nhiệt tình

Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
| Model | APS/APO-H092 OSAKA | |
| Điện áp/tấn số/pha (V/Hz/Ph) | (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh | (Btu/h) | 9000 (2150 – 10840) |
| Điện năng tiêu thụ | (W/h) | 1022/950 |
| Dòng điện định mức | (A) | 4.5/4.2 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 3.85 (3 sao) | |
| Khử ẩm | (L/h) | 1.1 |
| Lưu lượng gió khối trong | (m3/h) (cao/trung bình/thấp) | 645/500/380 |
| Độ ồn khối trong | (dB) (cao/trung bình/thấp) | 34/29/26 |
| Độ ồn khối ngoài | (dB) | 47 |
| Kích thước dàn lạnh | (mm) | 700x270x200 |
| Kích thước dàn nóng | (mm) | 660x421x250 |
| Trọng lượng dàn lạnh/nóng | (kg) | 7/19 |
| Chiều dài ống nối (tối thiểu/tiêu chuẩn/tối đa) | (m) | 3/5/20 |
| Đường kính ống nối (lỏng/hơi) | (mm) | 6.35/9.52 |
| Môi chất | R32 | |
| Khối lượng có sẵn | (g) | 510 |
| Khối lượng bổ sung khi quá chiều dài chuẩn | (g/m) | 12 |
| Xuất xứ | Malaysia | |
14.450.000₫17.980.000₫
18.180.000₫19.500.000₫
6.010.000₫7.650.000₫

